


トルクカムが壊れる順番①オーリング、シールが消耗すると②グリースが漏れてきます ③グリースが漏れると、金属部品の摩擦が多くなり ④トルクカムが壊れる原因に! こんな原因も解消できます! プーリーや、ベルトを交換したのに、いまいち駆動系の動きが不安定! ベルトを新品に交換したのに、すぐに消耗してしまった! セカンダリーリフレッシュキットで、 駆動系を簡単リフレッシュ!! |


![]() |
【キット内容】 トルクカムピン X3(ジョグ用は個) / Oリング X2 / オイルシール / ピンホール(PCXとV125のみ) |
![]() |
| トルクカムは熱と摩擦と戦っています。 シール類は熱による劣化が生じますので、定期的な交換が必要となります。 摩擦のダメージが受けやすいトルクカムピンも古くなったら交換をしないと、トルクカムはたちまち大破してしまいます。 |
||
| HONDA | 品番 |
JAN |
定価 |
| PCX125(JF28 初期~ESP車) JF28 | SRK-H01 |
4562492982180 |
\3,200 |
| PCX125タイ仕様NC125D | |||
| LEAD125 JF45 | |||
| Sh mode JF51 | |||
| ジャイロキャノピー【TA02】 | SRK-H02 |
4562492979388 |
\2,700 |
| ライブディオZX | |||
| スーパーディオZX | |||
| TODAY AF61 | |||
| DIO AF62 | |||
| DIOチェスターAF62 | |||
| YAMAHA | 品番 |
JAN |
定価 |
| シグナスX 国内仕様SE12 キャブ車 | SRK-Y01 |
4562492979340 |
\3,200 |
| シグナスX 国内仕様SE44 FI車 | |||
| シグナスX 台湾仕様キャブ車・FI車 | |||
| シグナスX 台湾仕様キック無車 | |||
| マジェスティ125 SE02 キャブ車・FI車 | |||
| アクシストリートSE53 | |||
| シグナスSi SE01 | |||
| シグナスSV SE07 | |||
| JOG-Z〔3RY3〕 | SRK-Y02 |
4562492979395 |
\2,700 |
| アクシス50[3VP] | |||
| JOG Sports〔3RY〕 | |||
| スーパージョグ-Z[3YK1-6] | |||
| ジョグポシェ[5GD1] SA08 (カゴ付車両) | |||
| アプリオ[4JP1-4/6] | |||
| アプリオType-Ⅱ[4LV] | |||
| ジョグ(リモコン)[5KN1-4] SA16 [国内製造車] | |||
| ジョグZR(リモコン)[5PT1/4] SA16 [国内製造車] | |||
| ジョグC[5BM]/ジョグZ[5BM] SA01 | |||
| ジョグ/ジョグZII 〔5EM〕SA04 | |||
| ビーノ(2ストローク)[5AU9-J] SA10 | |||
| ジョグ(リモコン)[5SU1-5] SA16 [台湾製造車] | |||
| ジョグZR(リモコン)[5SW1-3] SA16 [台湾製造車] | |||
| ジョグ ZII (リモコン)[5SW4] SA16 [台湾製造車] | |||
| ジョグ〔3KJ 1-4/6/8〕 | |||
| ジョグポシェ〔3KJ 5/7/9/A〕(カゴ付車両) | |||
| ベーシックジョグ(BJ)[5XN] SA24 [台湾製造車] | |||
| アプリオ[4JP5/7] SA11 | |||
| ビーノ(2ストローク)[5AU-8] | |||
| スーパージョグZR[3YK7-9/A] | |||
| スーパージョグZR[3YK-B] SA13 | |||
| ジョグC(リモコン) [5SU6-8] SA16 [台湾製造車] | |||
| ジョグC(リモコン) [5SUC] SA16 [台湾製造車] | |||
| ジョグZR(リモコン) [5SW5-7] SA16 [台湾製造車] | |||
| ジョグZII (リモコン)[5SW6] SA16 [台湾製造車] | |||
| ジョグZ-II(リモコン) [5SW8] SA16 [台湾製造車] | |||
| ビーノ(4ストローク)[5ST・13P/37B] SA26 キャブ車 | |||
| ビーノ(4ストローク)[5ST・13P/37B] SA37 FI車 | |||
| ビーノモルフェ[37B1/3/4] SA47 (カゴ付車両) | |||
| ジョグ(4ストローク)[3P31~37] SA35 | |||
| ジョグZR(4ストローク)[3P33 /3P38] SA39 | |||
| ジョグ スポーツ 90〔3WF〕 | |||
| AXIS90/プロフィット[3VR] | |||
| グランドアクシス[5FA-1] | |||
| グランドアクシス[5FA-2-6] SB06 | |||
| BWS100[4VP] [台湾製造車] | |||
| SUZUKI | 品番 |
JAN |
定価 |
| アドレスV125/G(K5~) CF46A [国内製造車] | SRK-S01 |
4562492979357 |
\3,200 |
| アドレスV125/G(K7) CF46A [台湾製造車] | |||
| アドレスV125/G(K9) CF4EA [台湾製造車] | |||
| アドレスV125 S/SS(L0) CF4MA [台湾製造車] | |||
| GSR125(台湾) [台湾製造車] | |||
| アドレスZ125(台湾) [台湾製造車] |
![]() |