



















グロンドマン国産シートカバー【エンボス生地】適合表
| 車種/カラー品番 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車種 | 被せ(GR) | 張替(GH) | エンボスイエロー | エンボスブルー | エンボスレッド | エンボスグレー |
| シグナスX(SE12J)国内 | \7,600 | \7,400 | GH103YC120 | GR103YC250 | GR103YC260 | GR103YC270 |
| リモコンジョグ(SA36/39)4スト | \4,700 | \4,400 | GH110YC120 | GR110YC250 | GR110YC260 | GR110YC270 |
| [C50]リトルカブ(CUB) | \4,100 | \3,700 | GH14HC120 | GR14HC250 | GR14HC260 | GR14HC270 |
| [CE11A]アドレスV100 | \4,900 | \4,500 | GH15SC120 | GR15SC250 | GR15SC260 | GR15SC270 |
| アプリオ(4JP) | \4,300 | \3,900 | GH15YC120 | GR15YC250 | GR15YC260 | GR15YC270 |
| スーパーディオ/ZX/SR(AF27/28) | \4,700 | \4,300 | GH16HC120 | GR16HC250 | GR16HC260 | GR16HC270 |
| ライブディオ(AF34/35) | \4,300 | \3,900 | GH17HC120 | GR17HC250 | GR17HC260 | GR17HC270 |
| [CA1EA]セピア | \5,200 | \4,100 | GH18SC120 | GR18SC250 | GR18SC260 | GR18SC270 |
| ディオ(AF62) | \4,700 | \4,300 | GH19HC120 | GR19HC250 | GR19HC260 | GR19HC270 |
| [CA1PB]ZZ | \4,700 | \4,300 | GH19SC120 | GR19SC250 | GR19SC260 | GR19SC270 |
| トゥデイ(AF67)FI | \4,700 | \4,300 | GH200HC120 | GR200HC250 | GR200HC260 | GR200HC270 |
| スマートディオ/Z4(AF56) | \5,200 | \4,400 | GH20HC120 | GR20HC250 | GR20HC260 | GR20HC270 |
| ジョグ(3KJ) | \4,300 | \3,900 | GH23YC120 | GR23YC250 | GR23YC260 | GR23YC270 |
| [CA1KA]レッツⅡ外タンク | \5,200 | \4,800 | GH24SC120 | GR24SC250 | GR24SC260 | GR24SC270 |
| スーパージョグ/ZR(3YK) | \4,300 | \3,900 | GH24YC120 | GR24YC250 | GR24YC260 | GR24YC270 |
| タクト(AF24) | \4,900 | \4,500 | GH25HC120 | GR25HC250 | GR25HC260 | GR25HC270 |
| レッツ2(給油口タンク中仕様) | \5,200 | \4,800 | GH25SC120 | GR25SC250 | GR25SC260 | GR25SC270 |
| タクト(AF30) | \4,500 | \4,100 | GH26HC120 | GR26HC250 | GR26HC260 | GR26HC270 |
| ジョグC(5BM/5EM) | \4,800 | \4,400 | GH27YC120 | GR27YC250 | GR27YC260 | GR27YC270 |
| BJ(ベーシックジョグ) | \5,200 | \4,900 | GH28YC120 | GR28YC250 | GR28YC260 | GR28YC270 |
| リモコンジョグ/ZR(2スト) | \4,700 | \4,300 | GH29YC120 | GR29YC250 | GR29YC260 | GR29YC270 |
| [3VR]アクシス90(AXIS) | \4,900 | \4,500 | GH41YC120 | GR41YC250 | GR41YC260 | GR41YC270 |
| トゥデイ(AF61) | \5,300 | \5,000 | GH42YC120 | GR42YC250 | GR42YC260 | GR42YC270 |
| [5FA]グランドアクシス100 | \5,300 | \5,000 | GH42YC120 | GR42YC250 | GR42YC260 | GR42YC270 |
| [5AU]ビーノ | \4,600 | \4,200 | GH44YC120 | GR44YC250 | GR44YC260 | GR44YC270 |
| ビーノ(SA26/37) | \5,400 | \5,000 | GH45YC120 | GR45YC250 | GR45YC260 | GR45YC270 |
| [AF55]スクーピー | \4,400 | \4,000 | GH49HC120 | GR49HC250 | GR49HC260 | GR49HC270 |
| [TA02]キャノピー | \4,200 | \3,800 | GH50HC120 | GR50HC250 | GR50HC260 | GR50HC270 |
| ジャイロUP(TA01) | \4,200 | \3,800 | GH51HC120 | GR51HC250 | GR51HC260 | GR51HC270 |
| ジャイロX(TD01) | \4,200 | \3,800 | GH52HC120 | GR52HC250 | GR52HC260 | GR52HC270 |
| [AF24]ジョルノ | \3,900 | \3,600 | GH53HC120 | GR53HC250 | GR53HC260 | GR53HC270 |
| [AF54]ジョルノクレア | \4,700 | \4,300 | GH54HC120 | GR54HC250 | GR54HC260 | GR54HC270 |
| アドレスV125S(CF4MA) | \7,000 | \6,300 | GH5555SC120 | GR5555SC250 | GR5555SC260 | GR5555SC270 |
| シグナスX SE44J(後期) | \8,100 | \7,400 | GH5555YC120 | GR5555YC250 | GR5555YC260 | GR5555YC270 |
| シグナスX SE44J(前期) | 無し | \7,000 | GH5556YC120 | GR5556YC250 | GR5556YC260 | GR5556YC270 |
| シグナスD(4TG/4KP) | \4,900 | \4,500 | GH68YC120 | GR68YC250 | GR68YC260 | GR68YC270 |
| [HF05]リード90 | \4,900 | \4,500 | GH69HC120 | GR69HC250 | GR69HC260 | GR69HC270 |
| [JF06]リード100 | \4,700 | \4,300 | GH70HC120 | GR70HC250 | GR70HC260 | GR70HC270 |
| アドレスV125/G(CF46/4E) | \5,700 | \5,300 | GH71SC120 | GR71SC250 | GR71SC260 | GR71SC270 |
| レッツ4 | \4,700 | \4,300 | GH76SC120 | GR76SC250 | GR76SC260 | GR76SC270 |
| ズーマー(AF58) | \4,300 | \3,900 | GH80HC120 | GR80HC250 | GR80HC260 | GR80HC270 |
| ジュリオ | \3,900 | \3,500 | GH82HC120 | GR82HC250 | GR82HC260 | GR82HC270 |
| レッツ5 | \4,700 | \4,000 | GH86SC120 | GR86SC250 | GR86SC260 | GR86SC270 |
※上表の品番、張替えか被せの品番とパイピング品番を組み合わせる事でオーダー出来ます。
例:GR(被せ) + 103YC120 + P10(黒) = GR103YC120P10 シグナスX エンボスイエロー / 黒パイピング
パイピングカラー
品番
黒
P10
黄色
P100
白
P20
赤
P40
青
P50
張替
GH
被せ
GR
